<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UBenzer &#124; Umut Benzer &#124; O da kim? &#187; dosyalar</title>
	<atom:link href="http://www.ubenzer.com/etiket/dosyalar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubenzer.com</link>
	<description>Yazacak ne kadar çok şey varmış... (:</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Flash Diskinizin Hızını Ölçün</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[dosya]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[kopya]]></category>
		<category><![CDATA[kopyala]]></category>
		<category><![CDATA[okuma]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[taşınabilir]]></category>
		<category><![CDATA[teknosa]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[veri güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[yavaş]]></category>
		<category><![CDATA[yazma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[Piyasada sürüyle flash disk var. Pazarda 10 milyona satılanı da var, Teknosa’da 100 milyona satılanı da. Tabiki her zaman “pahalı olan iyidir” diye bir şey yok, ama her flash disk aynı da değil. Bir flash diskin iyiliğini nasıl belirleyebiliriz? Kendimize birkaç test kriteri belirleyerek olabilir: Güvenilirlik: İçine koyduğunuz veri içinde kalmalı. Rastgele çökmeler olmamalı. “Adi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/10/kingston-datatraveler-2gb-220x220.jpg" alt="" title="kingston-datatraveler-2gb" width="220" height="220" class="alignright size-medium wp-image-7305" />Piyasada sürüyle flash disk var. Pazarda 10 milyona satılanı da var, Teknosa’da 100 milyona satılanı da. Tabiki her zaman “pahalı olan iyidir” diye bir şey yok, ama her flash disk aynı da değil.</p>
<p>Bir flash diskin iyiliğini nasıl belirleyebiliriz? Kendimize birkaç test kriteri belirleyerek olabilir:</p>
<ul>
<li><strong>Güvenilirlik:</strong> İçine koyduğunuz veri içinde kalmalı. Rastgele çökmeler olmamalı. “Adi kopyalarda” (replika) buna rastladığım oldu. Kafasına göre dosyalarımı uçuruyordu.</li>
<li><strong>Dayanıklılık:</strong> Suya, toza, çarpmaya, manyetik alana vs. ne kadar dayanıklı?</li>
<li><strong>Tasarım, kullanım kolaylığı:</strong> Çok flash disk kapağı kaybettim, çok küfrettim. Daha sonra “sustalı” flash diskler çıktı. <em>(USB’yi çıkarmak için bir mandalı itiyorsunuz, ben onlara sustalı flash disk diyorum.)</em> Kısacası tasarımı ve görüntüsü hoş olmalı.</li>
<li><strong>Aktarım hızı</strong>: Bu yazıda inceleyeceğim özellik, atarım hızı: Flash disk aldınız, hem de 32GB! Vuuv, süper! Ama ya flash diskin hızı yavaşsa? Ya dosya kopyalamak için saatlerce beklemek zorunda kalıyorsanız?</li>
</ul>
<p><br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/#comments">4 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boyut – Diskteki Boyut</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/boyut-diskteki-boyut/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/boyut-diskteki-boyut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 16:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[dosya]]></category>
		<category><![CDATA[dosya sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7174</guid>
		<description><![CDATA[Bir dosyanın/klasörün özelliklerini karıştırırken belki dikkatinizi çekmiştir: Boyut ve Diskteki Boyut olmak üzere iki farklı boyut değeri var. (Size, size on disk) Neden böyle bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi? Dosya Sistemleri Bunun nedeni dosyaların diskte depolanma şekli ile alakalı. Yani dosya sistemi ile. Bildiğiniz üzere bilgisayardaki her şey 1 ve 0’lardan oluşur, diskte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/08/boyut-diskteki-boyut.png"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/08/boyut-diskteki-boyut-161x220.png" alt="" title="boyut-diskteki-boyut" width="161" height="220" class="alignright size-medium wp-image-7181" /></a>Bir dosyanın/klasörün özelliklerini karıştırırken belki dikkatinizi çekmiştir: Boyut ve Diskteki Boyut olmak üzere iki farklı boyut değeri var. (Size, size on disk) Neden böyle bir şey olduğunu hiç merak ettiniz mi?</p>
<h2>Dosya Sistemleri</h2>
<p>Bunun nedeni dosyaların diskte depolanma şekli ile alakalı. Yani dosya sistemi ile. Bildiğiniz üzere bilgisayardaki her şey 1 ve 0’lardan oluşur, diskte de 1 ve 0 şeklinde saklanır. Bir dosya diskte belirli bir konumda yer almaktadır. <em>Örneğin ubenzer.txt dosyası diskteki 2000 ile 5099 arasındaki alanda saklanmaktadır.</em></p>
<p>Tüm dosyalar diskte bu şekilde saklanınca, hangi dosyanın nerede olduğunun bilinmesi ihtiyacı doğar. İyi hoş ubenzer.txt’yi diske kaydettik ama, nerede bu dosya?!</p>
<p>Hal böyle olunca, tüm dosya sistemlerinin, hangi dosyanın hangi konumda olduğunu tutan bir indisi vardır. Kitapların içindekiler kısmına benzetebiliriz bunu.  İşletim sistemi bir dosyaya erişeceğinde önce bu indisten dosyayı bulur, nerede olduğunu öğrenir ve dosyaya yollanır.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/boyut-diskteki-boyut/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/boyut-diskteki-boyut/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/boyut-diskteki-boyut/#comments">2 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/boyut-diskteki-boyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dosyalarınızı Güvenli Silme Aracı: Freeraser</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/dosyalarinizi-guvenli-silme-araci-freeraser/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/dosyalarinizi-guvenli-silme-araci-freeraser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 21:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[cep telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[dosya silmek]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[güven]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli dosya silme]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[shredder]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[taşınabilir]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=6991</guid>
		<description><![CDATA[Bilgisayarınızdan bir dosyayı sildiğinizde bu dosya aslında fiziksel olarak silinmez. Sadece dosyanın disk üzerinde bulunduğunun kaydı silinir. Dosyanın diskte bulunduğu konuma yeni bir dosya yazılana kadar dosya pratikte halen orada bulunmaktadır. Bazı “silinen dosyaları kurtarma (recovery) araçları” bu tarz dosyaları geri getirebilir. Eğer üstüne hiç dosya yazılmamışsa dosyayı tamamen kurtarabilirsiniz. (Üzerine dosya yazılmışsa kısmi olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/07/freeraser-logo.jpg" alt="" title="freeraser-logo" width="121" height="137" class="alignright size-full wp-image-6997" />Bilgisayarınızdan bir dosyayı sildiğinizde bu dosya aslında fiziksel olarak silinmez. Sadece dosyanın disk üzerinde bulunduğunun kaydı silinir. Dosyanın diskte bulunduğu konuma yeni bir dosya yazılana kadar dosya pratikte halen orada bulunmaktadır.</p>
<p>Bazı “silinen dosyaları kurtarma <em>(recovery)</em> araçları” bu tarz dosyaları geri getirebilir. Eğer üstüne hiç dosya yazılmamışsa dosyayı tamamen kurtarabilirsiniz. <em>(Üzerine dosya yazılmışsa kısmi olarak kurtarılabilir.) </em>Öyle ki, tamamıyla format atılan disklerden bile bu yöntemlerle dosya kurtarılabilir. Bizzat kendim format atmak zorunda kaldığım bir diskten birkaç dosya kurtarmıştım.</p>
<p>Dosya kurtarmak olası olunca, insan önemli verilerini sadece “delete” tuşu ile silmeye korkabilir. Gün gelir, dosyalarınızı geri getirilemeyecek şekilde silme ihtiyacı duyabilirsiniz.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/dosyalarinizi-guvenli-silme-araci-freeraser/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/dosyalarinizi-guvenli-silme-araci-freeraser/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/dosyalarinizi-guvenli-silme-araci-freeraser/#comments">2 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/dosyalarinizi-guvenli-silme-araci-freeraser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struts 2 Framework Kullanımı</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/struts-2-framework-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/struts-2-framework-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[bilmuh]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[hesap]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[laboratuvar]]></category>
		<category><![CDATA[örnek]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[struts]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu]]></category>
		<category><![CDATA[sunum]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=6811</guid>
		<description><![CDATA[Dönem içerisinde Sunucu Yazılım Teknolojileri dersi bünyesinde, ekip halinde Apache Struts Framework’ünün ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında uygulamalı bir ders anlatımı gerçekleştirdik. Bu yazıda dersten kalan kod örnekleri ve bazı sunumlar bulabileceksiniz. © UBenzer 2011 &#124; Kalıcı Bağlantı &#124; Yorum yok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/06/struts-logo-java.jpg"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/06/struts-logo-java-220x77.jpg" alt="" title="struts-logo-java" width="220" height="77" class="alignright size-medium wp-image-6816" /></a>Dönem içerisinde Sunucu Yazılım Teknolojileri dersi bünyesinde, ekip halinde Apache Struts Framework’ünün ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında uygulamalı bir ders anlatımı gerçekleştirdik. Bu yazıda dersten kalan kod örnekleri ve bazı sunumlar bulabileceksiniz.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/struts-2-framework-kullanimi/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/struts-2-framework-kullanimi/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/struts-2-framework-kullanimi/#comments">Yorum yok</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/struts-2-framework-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live OneCare Safety Scanner’ı Yenmek</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/windows-live-onecare-safety-scanneri-yenmek/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/windows-live-onecare-safety-scanneri-yenmek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[gereksiz]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[paranoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[MSN Messenger’ı ya da Microsoft’un yeniden adlandırdığı şekliyle Windows Live Messenger’i bilirsiniz, güvenliğimizi bizden çok düşünür (!). O yüzden karşı tarafa rar, zip, exe gibi dosyalar göndermemizi engelleyerek günümüzü zehir eder ve kendine binlerce küfür yağdırmamızı sağlar. Bilgisayardan birazcık anlayan kişiler, exe dosyasının uzantısını exe2 gibi anlamsız bir uzantıya yeniden adlandırarak bu güvenlik engellerine takılmadan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSN Messenger’ı ya da Microsoft’un yeniden adlandırdığı şekliyle Windows Live Messenger’i bilirsiniz, güvenliğimizi bizden çok düşünür (!). O yüzden karşı tarafa <strong>rar, zip, exe</strong> gibi dosyalar göndermemizi engelleyerek günümüzü zehir eder ve kendine binlerce küfür yağdırmamızı sağlar.</p>
<p>Bilgisayardan birazcık anlayan kişiler, <strong>exe dosyasının uzantısını exe2 gibi anlamsız bir uzantıya yeniden adlandırarak</strong> bu güvenlik engellerine takılmadan işini halleder. Ancak herkes dosya uzantısını değiştirmenin ve exe2 uzantılı bir dosyanın yeniden exe’ye dönüştürülebileceğini bilemez. <em>Aslında birçok kişi exe’nin ne olduğunu bile bilmez.</em><br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/windows-live-onecare-safety-scanneri-yenmek/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2010 | <a href="http://www.ubenzer.com/windows-live-onecare-safety-scanneri-yenmek/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/windows-live-onecare-safety-scanneri-yenmek/#comments">4 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/windows-live-onecare-safety-scanneri-yenmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP: Hafta 1</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/php-hafta-1/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/php-hafta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 21:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[ege]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim fakültesi]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[slayt]]></category>
		<category><![CDATA[sunum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Dün Ege Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu bünyesindeki ilk PHP dersimi verdim. Bu hafta kullandığım sunumlar aşağıdadır. Kaynak gösterilmek şartı ile başka eğitim programlarında kullanılabilir. Sunum 1 Sunum 2 Sunumlar Bilgisayar Kulübünün web sitesinde de bulunabilir. © UBenzer 2009 &#124; Kalıcı Bağlantı &#124; 9 yorum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2009/08/php-logo.jpg" alt="php-logo" title="php-logo" width="95" height="60" class="alignright" />Dün Ege Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu bünyesindeki ilk PHP dersimi verdim. Bu hafta kullandığım sunumlar aşağıdadır. <strong>Kaynak gösterilmek şartı ile başka eğitim programlarında kullanılabilir.</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2009/10/PHP-1.pdf">Sunum 1</a></li>
<li><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2009/10/PHP-2.pdf">Sunum 2</a></li>
</ul>
<p>Sunumlar Bilgisayar Kulübünün web sitesinde de bulunabilir.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/php-hafta-1/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2009 | <a href="http://www.ubenzer.com/php-hafta-1/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/php-hafta-1/#comments">9 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/php-hafta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öğrenci-Ders Takip Sistemi</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/ogrenci-ders-takip-sistemi/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/ogrenci-ders-takip-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANSI C]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[özlem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Bu sene Algoritma ve Programlama dersi almamama rağmen hem birinci sınıflara yardımcı olsun, hem sitemin trafiği artsın , hem de internetteki C kaynak kodu örnekleri artsın diye ödev çözümlerini sağdan soldan toplayıp paylaşıyorum. Şaka bir yana, kodunu paylaştığı için Özlem&#8217;e çok teşekkür ediyorum. Umuyorum burada paylaşılanlar birinin işine yarar… © UBenzer 2009 &#124; Kalıcı Bağlantı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu sene Algoritma ve Programlama dersi almamama rağmen hem birinci sınıflara yardımcı olsun, hem sitemin trafiği artsın  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/_D.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> , hem de internetteki C kaynak kodu örnekleri artsın diye ödev çözümlerini sağdan soldan toplayıp paylaşıyorum.  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/_D.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Şaka bir yana, kodunu paylaştığı için Özlem&#8217;e çok teşekkür ediyorum. Umuyorum burada paylaşılanlar birinin işine yarar…<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/ogrenci-ders-takip-sistemi/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2009 | <a href="http://www.ubenzer.com/ogrenci-ders-takip-sistemi/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/ogrenci-ders-takip-sistemi/#comments">1 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/ogrenci-ders-takip-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Yapıları: Proje 4</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-4/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[ağaç]]></category>
		<category><![CDATA[algoritma]]></category>
		<category><![CDATA[çizge]]></category>
		<category><![CDATA[data structures]]></category>
		<category><![CDATA[dijkstra]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[en kısa yol]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[Nesneye Yönelik Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>
		<category><![CDATA[vektör]]></category>
		<category><![CDATA[veri yapıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Dördüncü Veri Yapıları (Data Structures) projemiz çizgeler (graphs) üzerineydi. Proje temel olarak aşağıdakileri içeriyor: Dosyadan metin okuma. (FileInputStream, DataInputStream ve BufferedReader kullanımlarına örnekler) String Tokenizer kullanımına örnek. Çizgelerin bellekte tutulması. (komşuluk matrisi ile) Çizgeler üzerinde Dijkstra algoritmasının uygulanması. (En kısa yol hesabı) Çizgeler üzerinde Prim algoritması ile en küçük kapsayan ağaç bulunması. (Minimum Spannig Tree) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dördüncü Veri Yapıları (Data Structures) projemiz çizgeler (graphs) üzerineydi. Proje temel olarak aşağıdakileri içeriyor:</p>
<ul>
<li>Dosyadan metin okuma. (<strong>FileInputStream</strong>, <strong>DataInputStream</strong> ve <strong>BufferedReader</strong> kullanımlarına örnekler)</li>
<li>String Tokenizer kullanımına örnek.</li>
<li>Çizgelerin bellekte tutulması. (komşuluk matrisi ile)</li>
<li>Çizgeler üzerinde <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm"  class="yeni" target="_blank" >Dijkstra algoritmasının</a> uygulanması. (En kısa yol hesabı)</li>
<li>Çizgeler üzerinde <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Prim%27s_algorithm"  class="yeni" target="_blank" >Prim algoritması</a> ile en küçük kapsayan ağaç bulunması. (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree"  class="yeni" target="_blank" >Minimum Spannig Tree</a>) (projede yönlü çizgelerde [digraph] MST bulunması [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Edmonds%27s_algorithm"  class="yeni" target="_blank" >Edmonds Algoritması</a>] kaynak kodunda yer almamaktadır.)</li>
<li>Çizgelerin önce-genişliğine (breadth first [<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search"  class="yeni" target="_blank" >BFS</a>]) dolaşılması.</li>
</ul>
<p><br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-4/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2009 | <a href="http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-4/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-4/#comments">3 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Yapıları: Proje 3</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-3/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/veri-yapilari-proje-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[ağaç]]></category>
		<category><![CDATA[data structures]]></category>
		<category><![CDATA[dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[hash]]></category>
		<category><![CDATA[Nesneye Yönelik Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>
		<category><![CDATA[restoran]]></category>
		<category><![CDATA[vektör]]></category>
		<category><![CDATA[veri yapıları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Üçüncü veri yapıları projemizde bizden bir restoran bilgi sistemi yazmamız bekliyordu. Bu bilgi sisteminin verileri tutma biçimini tasarlarken bizden bellekte az yer kaplayacak şekilde optimize edilmesi (en iyileştirilmesi) değil, en çabuk ulaşılabilecek şekilde optimize edilmesi istenmişti. Bu ödev aynı zamanda JAVA’da dosyalama işlemleri için de iyi bir örnek oluşturuyor. Oluşturduğumuz nesnelerin binary olarak ve doğrudan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2008/12/ironi-cokmez-bilisim.gif"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2008/12/ironi-cokmez-bilisim-560x358.gif" alt="Çökmez Bilişim Sistemleri Restoran Zinciri" title="Çökmez Bilişim Sistemleri Restoran Zinciri" width="560" height="358" class="golge aligncenter size-large wp-image-4700" /></a></p>
<p>Üçüncü veri yapıları projemizde bizden bir restoran bilgi sistemi yazmamız bekliyordu. Bu bilgi sisteminin verileri tutma biçimini tasarlarken bizden bellekte az yer kaplayacak şekilde optimize edilmesi (en iyileştirilmesi) değil, <strong>en çabuk ulaşılabilecek şekilde</strong> optimize edilmesi istenmişti.</p>
