<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UBenzer &#124; Umut Benzer &#124; O da kim? &#187; Bilgisayar</title>
	<atom:link href="http://www.ubenzer.com/konu/bilgisayar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubenzer.com</link>
	<description>Yazacak ne kadar çok şey varmış... (:</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Bir bilgisayardan diğerine uzaktan masaüstü bağlantısı kurarken, uzaktaki bilgisayardan da kendi bilgisayarınıza da uzaktan masaüstü bağlantısı kurarsanız ne olur?</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/bir-bilgisayardan-digerine-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarken-uzaktaki-bilgisayardan-da-kendi-bilgisayariniza-da-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarsaniz-ne-olur/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/bir-bilgisayardan-digerine-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarken-uzaktaki-bilgisayardan-da-kendi-bilgisayariniza-da-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarsaniz-ne-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[bağlantı]]></category>
		<category><![CDATA[çılgın proje]]></category>
		<category><![CDATA[remote desktop]]></category>
		<category><![CDATA[team viewer]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan masaüstü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7568</guid>
		<description><![CDATA[Eh, daha kısa bir başlık aklıma gelmedi. Daha önce kendi bilgisayarımdan kendi bilgisayarıma uzaktan masaüstü bağlantısı kurmuştum ve buradaki görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu sefer, deneylerimi bir adım daha ileri götürmeye karar verdim. Kendi bilgisayarımdan (UB-PC) şirket bilgisayarıma (UB-LINOVI-PC) uzaktan masaüstü bağlantısı kurmuşken, şirket bilgisayarından da aynı anda kendiminkine bağlandım. Sonuç: Kendimi filmlerdeki çılgın profesörler gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, daha kısa bir başlık aklıma gelmedi.  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/_D.png' alt=':D' class='wp-smiley' />  Daha önce kendi bilgisayarımdan kendi bilgisayarıma uzaktan masaüstü bağlantısı kurmuştum ve <a href="http://www.ubenzer.com/kendi-bilgisayarinizdan-kendi-bilgisayariniza-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarsaniz-ne-olur/">buradaki görüntüler ortaya çıkmıştı</a>.</p>
<p>Bu sefer, deneylerimi bir adım daha ileri götürmeye karar verdim. Kendi bilgisayarımdan (UB-PC) şirket bilgisayarıma (UB-LINOVI-PC) uzaktan masaüstü bağlantısı kurmuşken, şirket bilgisayarından da aynı anda kendiminkine bağlandım.</p>
<p>Sonuç:  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/_D.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/two-concurrent-remote-desktop-connections-to-other-laptop.png"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/two-concurrent-remote-desktop-connections-to-other-laptop-560x314.png" alt="" title="two-concurrent-remote-desktop-connections-to-other-laptop" width="560" height="314" class="golge aligncenter size-large wp-image-7569" /></a></p>
<p>Kendimi filmlerdeki çılgın profesörler gibi hissetmedim değil kısa bir süre için.  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/_).png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2012 | <a href="http://www.ubenzer.com/bir-bilgisayardan-digerine-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarken-uzaktaki-bilgisayardan-da-kendi-bilgisayariniza-da-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarsaniz-ne-olur/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/bir-bilgisayardan-digerine-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarken-uzaktaki-bilgisayardan-da-kendi-bilgisayariniza-da-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarsaniz-ne-olur/#comments">Yorum yok</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/bir-bilgisayardan-digerine-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarken-uzaktaki-bilgisayardan-da-kendi-bilgisayariniza-da-uzaktan-masaustu-baglantisi-kurarsaniz-ne-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televizyondaki Picture-in-Picture’ın bilgisayardaki hali: OnTopReplica</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/televizyondaki-picture-in-picturein-bilgisayardaki-hali-ontopreplica/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/televizyondaki-picture-in-picturein-bilgisayardaki-hali-ontopreplica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[açık kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[codeplex]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[picture in picture]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[televizyon]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7556</guid>
		<description><![CDATA[Bazen olur: Windows’taki bir programda ne olduğunu görmeye ihtiyacınız vardır, ancak başka işlerle meşgul olmanız gerekiyordur. Örneğin, internetten televizyon/video izlerken bu videoyu sağ alta atıp, bir yandan asıl programda çalışmanıza devam etmek isteyebilirsiniz. Ya da, bir programı kurarken kurulum durumunu izlemek, bir yandan da internette takılmak isteyebilirsiniz. Pencereler dikdörtgen olarak boyutlandığından ve birçok program &#8220;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/ontopreplica-1.png"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/ontopreplica-1-220x153.png" alt="" title="ontopreplica-1" width="220" height="153" class="alignright size-medium wp-image-7559" /></a>Bazen olur: Windows’taki bir programda ne olduğunu görmeye ihtiyacınız vardır, ancak başka işlerle meşgul olmanız gerekiyordur. Örneğin, internetten televizyon/video izlerken bu videoyu sağ alta atıp, bir yandan asıl programda çalışmanıza devam etmek isteyebilirsiniz. Ya da, bir programı kurarken kurulum durumunu izlemek, bir yandan da internette takılmak isteyebilirsiniz. Pencereler dikdörtgen olarak boyutlandığından ve birçok program &#8220;en üstte göster&#8221; özelliğini desteklemediğinden bunları yapmak biraz cambazlık haline dönüşebilir.</p>
<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/ontopreplica-2.png"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/ontopreplica-2-220x148.png" alt="" title="ontopreplica-2" width="220" height="148" class="alignright size-medium wp-image-7560" /></a>OnTopReplica, bu tarz işler için yazılmış ufak, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir program. Programdan ayrıntılı ekran görüntüleri almak isterdim, ancak şu anda bilgisayarımda yüklü olmadığından sadece internetten bulduklarımı koyabiliyorum.</p>
<p>Programı incelemek ve indirmek için aşağıdaki bağlantıyı takip ederek projenin sitesine gidebilirsiniz:</p>
<p><a href="http://ontopreplica.codeplex.com/" rel="nofollow" class="yeni" target="_blank">OnTopReplica</a></p>
<h2>Bitirirken</h2>
<p>Görsel <a href="http://www.instantfundas.com/2010/06/ontopreplica-clone-window-miniaturize.html" rel="nofollow" class="yeni" target="_blank">instantfundas</a> sitesinden alınmıştır. <em>(Bazılarının aksine biz kaynak göstermesini biliriz.)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2012 | <a href="http://www.ubenzer.com/televizyondaki-picture-in-picturein-bilgisayardaki-hali-ontopreplica/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/televizyondaki-picture-in-picturein-bilgisayardaki-hali-ontopreplica/#comments">Yorum yok</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/televizyondaki-picture-in-picturein-bilgisayardaki-hali-ontopreplica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAVA’da Soket Kullanmak: UMESEN</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/javada-soket-kullanmak-umesen/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/javada-soket-kullanmak-umesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[kod]]></category>
		<category><![CDATA[kütüphane]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[socket]]></category>
		<category><![CDATA[sunucu]]></category>
		<category><![CDATA[tcp/ip]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[thread]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7541</guid>
		<description><![CDATA[Geçen sene Sunucu Yazılım Teknolojileri dersinde Java’da soketleri kullanarak bir iletişim altyapısı oluşturma ve bu iletişim altyapısını kullanarak iki yönlü iletişim kurabilecek bir program yazma ödevimiz vardı. Ben de bu ödevi yapmak adına, basit işleri yapabilen, oldukça detaylı bir şekilde dokümante ettiğim bir JAVA soket kütüphanesi (adına USOCK demiştim) yazmış ve bu kütüphaneyi kullanan bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/umesen.jpg"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2012/01/umesen-220x185.jpg" alt="" title="UMESEN" width="220" height="185" class="alignright size-medium wp-image-7542" /></a>Geçen sene Sunucu Yazılım Teknolojileri dersinde Java’da soketleri kullanarak bir iletişim altyapısı oluşturma ve bu iletişim altyapısını kullanarak iki yönlü iletişim kurabilecek bir program yazma ödevimiz vardı.</p>
<p>Ben de bu ödevi yapmak adına, basit işleri yapabilen, oldukça detaylı bir şekilde dokümante ettiğim bir <strong>JAVA soket kütüphanesi</strong> <em>(adına USOCK demiştim)</em> yazmış ve bu kütüphaneyi kullanan bir uygulama olarak MSN çakması UMESEN isimli bir uygulama geliştirmiştim.</p>
<p>UMESEN’de aynı anda birden fazla makine birbirine mesaj yollayabiliyor, dosya gönderebiliyor. Bir makine diğerine büyük bir dosya atarken, aynı zamanda mesaj yollamaya/dinlemeye devam edebiliyor. Yani uygulama soket yönetiminin yanında basit de olsa çoklu thread yönetimi de yapıyor.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/javada-soket-kullanmak-umesen/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2012 | <a href="http://www.ubenzer.com/javada-soket-kullanmak-umesen/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/javada-soket-kullanmak-umesen/#comments">Yorum yok</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/javada-soket-kullanmak-umesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Android dağıtımı olarak MIUI</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/bir-android-dagitimi-olarak-miui/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/bir-android-dagitimi-olarak-miui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[miui]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7497</guid>
		<description><![CDATA[Habire aynı arayüz, habire aynı arayüz, telefonumdan sıkılmıştım. Samsung’un orijinal ROM’u ile devam etmek yerine, orijinal bir şeyler denemeye karar verdim. Cyanogenmod’u çok merak ediyordum. Onu yüklemeyi düşünürken, Cyanogenmod temelli hazırlanmış, arayüze baya baya önem verilmiş başka bir sistem gördüm: MIUI. Yükledim. Android 2.3.7 temelli. Hızlı. Arayüzü de güzel. Haftada bir yeni sürümü çıkıyor, doğrudan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habire aynı arayüz, habire aynı arayüz, telefonumdan sıkılmıştım.</p>
<p>Samsung’un orijinal ROM’u ile devam etmek yerine, orijinal bir şeyler denemeye karar verdim. <a href="http://www.cyanogenmod.com/" target="_blank" class="yeni" rel="nofollow">Cyanogenmod</a>’u çok merak ediyordum. Onu yüklemeyi düşünürken, Cyanogenmod temelli hazırlanmış, arayüze baya baya önem verilmiş başka bir sistem gördüm: <strong><a rel="nofollow" class="yeni" href="http://en.miui.com/" target="_blank">MIUI</a></strong>.</p>
<p>Yükledim. Android 2.3.7 temelli. Hızlı. Arayüzü de güzel. Haftada bir yeni sürümü çıkıyor, doğrudan internetten <em>(OTA: On The Air)</em> güncellenebiliyor. Hoşuma gitti.</p>
<p>Aşağıda birkaç ekran görüntüsü paylaşıyor, farklı ROM’lar denemeyi sevenlere MIUI’ı öneriyorum.  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/=).png' alt='=)' class='wp-smiley' />  Yaklaşık bir aydır MIUI kullanıyorum, herhangi bir <em>ciddi yamuğunu</em> ve eksiğini görmedim. Ama eksiklikler de yok değil tabii&#8230;<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/bir-android-dagitimi-olarak-miui/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2012 | <a href="http://www.ubenzer.com/bir-android-dagitimi-olarak-miui/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/bir-android-dagitimi-olarak-miui/#comments">3 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/bir-android-dagitimi-olarak-miui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L1 L2 L3 Cache Nedir, Büyük Olmaları Neden Bilgisayarı Hızlandırır?</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/l1-l2-l3-cache-nedir-buyuk-olmalari-neden-bilgisayari-hizlandirir/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/l1-l2-l3-cache-nedir-buyuk-olmalari-neden-bilgisayari-hizlandirir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Bilmuh'çular için]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar mimarisi]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[disk]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[mantık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[Temelden başlayalım. En basit şekilde özetlersek, bilgisayarda “veriler” (data) vardır. Bu veriler, “işlemci” tarafından “işlenerek” “çıktı” oluştururlar. Veriler kalıcı bir biçimde (yani elektrik kesildiğinde gitmeyecek şekilde) sabit diskte saklanırlar. Tabiki CD/DVD gibi başka veri saklama metotları olsa da en temel veri saklama donanımımızı sabit disk varsayıyorum. Verilerin çıktı oluşturabilmesi için işlenmesi gerekir. Ancak veriler doğrudan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temelden başlayalım.</p>
<p>En basit şekilde özetlersek, bilgisayarda “veriler” <em>(data)</em> vardır. Bu veriler, “işlemci” tarafından “işlenerek” “çıktı” oluştururlar.</p>
<p>Veriler kalıcı bir biçimde <em>(yani elektrik kesildiğinde gitmeyecek şekilde)</em> sabit diskte saklanırlar. Tabiki CD/DVD gibi başka veri saklama metotları olsa da en temel veri saklama donanımımızı sabit disk varsayıyorum.</p>
<p>Verilerin çıktı oluşturabilmesi için işlenmesi gerekir. Ancak veriler doğrudan sabit disk üzerinde veya RAM üzerinde işlenemez. İşlemcinin verileri işleyebilmesi için, bu verilerin işlemcinin içerisindeki kendi özel kayıtçılarında <em>(register)</em> bulunması gerekmektedir.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/l1-l2-l3-cache-nedir-buyuk-olmalari-neden-bilgisayari-hizlandirir/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2012 | <a href="http://www.ubenzer.com/l1-l2-l3-cache-nedir-buyuk-olmalari-neden-bilgisayari-hizlandirir/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/l1-l2-l3-cache-nedir-buyuk-olmalari-neden-bilgisayari-hizlandirir/#comments">1 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/l1-l2-l3-cache-nedir-buyuk-olmalari-neden-bilgisayari-hizlandirir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolog ile Oyun Yazdım</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/prolog-ile-oyun-yazdim/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/prolog-ile-oyun-yazdim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[programlama]]></category>
		<category><![CDATA[prolog]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek lisans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7372</guid>
		<description><![CDATA[İçinde, “if” “for” gibi temel ögeleri bile taşımayan, çok farklı bir şekilde çalışan, önermeler ve bunların doğruluğuna bağlı bir programlama dili ile oyun yazabilir misiniz? Eh, evet. Biraz zorlama olsa da yazabilirsiniz. Aşağıda yüksek lisans Yapay Zeka dersi için yazmış olduğum “Prolog’da çıkarsamaların mantığını kavrama” amaçlı oyunumun derlenmiş halini, raporunu ve kaynak kodlarını bulabilirsiniz. © [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/11/prolog_visual.png"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/11/prolog_visual-220x123.png" alt="" title="prolog_visual" width="220" height="123" class="golge alignright size-medium wp-image-7373" /></a>İçinde, “if” “for” gibi temel ögeleri bile taşımayan, çok farklı bir şekilde çalışan, önermeler ve bunların doğruluğuna bağlı bir programlama dili ile oyun yazabilir misiniz?</p>
<p>Eh, evet. Biraz zorlama olsa da yazabilirsiniz.</p>
<p>Aşağıda yüksek lisans Yapay Zeka dersi için yazmış olduğum <em>“Prolog’da çıkarsamaların mantığını kavrama”</em> amaçlı oyunumun derlenmiş halini, raporunu ve kaynak kodlarını bulabilirsiniz.<br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/prolog-ile-oyun-yazdim/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/prolog-ile-oyun-yazdim/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/prolog-ile-oyun-yazdim/#comments">7 yorum</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/prolog-ile-oyun-yazdim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Yıl Önce Tam Bu Anda Ne Twitlemiştiniz?</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/bir-yil-once-tam-bu-anda-ne-twitlemistiniz/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/bir-yil-once-tam-bu-anda-ne-twitlemistiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Ivır Zıvır]]></category>
		<category><![CDATA[geçen yıl]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7329</guid>
		<description><![CDATA[Bir yıl önce bugün, tam da bu saatte ne yapmıştınız? Ne düşünmüştünüz? Dünyada ne olmuştu? Kiminleydiniz? Bunu öğrenmenin çok ilginç bir yolu var. Tabi eğer en az bir yıldır aktif olarak Twitter kullanıyorsanız. Twitshift isimli ücretsiz bir web servisi; bir, iki veya üç yıl önce tam da aynı saat dakika ve saniyede ne yazdıysanız, yazdıklarınızı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bir yıl önce bugün, tam da bu saatte ne yapmıştınız? Ne düşünmüştünüz? Dünyada ne olmuştu? Kiminleydiniz?</p>
<p>Bunu öğrenmenin çok ilginç bir yolu var. Tabi eğer en az bir yıldır aktif olarak Twitter kullanıyorsanız.</p>
<p><a href="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/10/Twitshift.png"><img src="http://www.ubenzer.com/deepo/2011/10/Twitshift-220x205.png" alt="" title="Twitshift" width="220" height="205" class="golge alignright size-medium wp-image-7332" /></a>Twitshift isimli ücretsiz bir web servisi; bir, iki veya üç yıl önce tam da aynı saat dakika ve saniyede ne yazdıysanız, yazdıklarınızı başka bir hesapta sizin yerinize otomatik olarak twitleyerek paylaşmanızı sağlıyor. Böylece isterseniz bir yıl önceki kendinizi takip edebiliyorsunuz.  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/=).png' alt='=)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Örneğin ben <a href="http://www.twitter.com/UmutBenzer" target="_blank" class="yeni">@UmutBenzer</a>’de yazıyorum, <a href="http://www.twitter.com/gergefil" target="_blank" class="yeni">@gergefil</a>’de ise bir yıl önceki kendimi takip diyorum. Nostalji yapmak hoş oluyor.  <img src='http://www.ubenzer.com/wp-includes/images/smilies/_).png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/bir-yil-once-tam-bu-anda-ne-twitlemistiniz/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/bir-yil-once-tam-bu-anda-ne-twitlemistiniz/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/bir-yil-once-tam-bu-anda-ne-twitlemistiniz/#comments">Yorum yok</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/bir-yil-once-tam-bu-anda-ne-twitlemistiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerofoil: 3 Megabaytlık Batarya Koruma Programı</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/aerofoil-3-megabaytlik-batarya-koruma-programi/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/aerofoil-3-megabaytlik-batarya-koruma-programi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Umut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[aero glass]]></category>
		<category><![CDATA[batarya]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[indir]]></category>
		<category><![CDATA[kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[şarj]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubenzer.com/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[İster Windows 8, ister Windows 40 çıksın bir gerçek değişmeyecek: Donanıma ne kadar çok iş yaptırırsanız o kadar çok enerji harcarsınız ve bataryanız o kadar çabuk biter. Windows 7’de enerji tüketimini azaltıp bataryayı daha uzun süre kullanabilmek için yapabileceğiniz birkaç şey mevcut: Aero Glass’ı kapatmak Daha az enerji harcayan bir güç ayarına geçmek (işlemci hızı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İster Windows 8, ister Windows 40 çıksın bir gerçek değişmeyecek: <strong>Donanıma ne kadar çok iş yaptırırsanız o kadar çok enerji harcarsınız ve bataryanız o kadar çabuk biter.</strong></p>
<p>Windows 7’de enerji tüketimini azaltıp bataryayı daha uzun süre kullanabilmek için yapabileceğiniz birkaç şey mevcut:</p>
<ul>
<li>Aero Glass’ı kapatmak</li>
<li>Daha az enerji harcayan bir güç ayarına geçmek (işlemci hızı, donanım yapılandırmaları, parlaklık vs.)</li>
<li>Hoparlörü kapatmak</li>
<li>Masaüstü “Gadget”larını kapatmak</li>
</ul>
<p>Tabiki daha fazlası da mevcut. Yukarıdakileri yazmamın sebebi, bunları otomatik yapan bir programın olması.</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.ubenzer.com/aerofoil-3-megabaytlik-batarya-koruma-programi/"><img src="http://www.ubenzer.com/wp-content/themes/ub2/images/rss-devami.gif" alt="Yazının Devamı »" /></a></p>
<hr />
<p><small>© UBenzer 2011 | <a href="http://www.ubenzer.com/aerofoil-3-megabaytlik-batarya-koruma-programi/">Kalıcı Bağlantı</a> |
<a href="http://www.ubenzer.com/aerofoil-3-megabaytlik-batarya-koruma-programi/#comments">Yorum yok</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubenzer.com/aerofoil-3-megabaytlik-batarya-koruma-programi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Diskinizin Hızını Ölçün</title>
		<link>http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/</link>
		<comments>http://www.ubenzer.com/flash-diskinizin-hizini-olcun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:33:28 +0000</pubDate>
